Buget

BUGETUL DE STAT DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE LA TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, ALINIATE, PE ANUL 2024

Nr. Crt. Denumire Indicator Cod Indicator Total Precedent Influente Total Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
Clasificare functionala Clasificare economica
1 Total Cheltuieli     19.932.184,00 1.900.684,00 21.832.868,00 4.993.819,00 5.750.384,00 5.384.033,00 5.704.632,00
2 Invatamant 65   19.932.184,00 1.900.684,00 21.832.868,00 4.993.819,00 5.750.384,00 5.384.033,00 5.704.632,00
3 Invatamant nedefinibil prin nivel 65.07   19.932.184,00 1.900.684,00 21.832.868,00 4.993.819,00 5.750.384,00 5.384.033,00 5.704.632,00
4 Invatamant special 65.07.04   19.932.184,00 1.900.684,00 21.832.868,00 4.993.819,00 5.750.384,00 5.384.033,00 5.704.632,00
5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65.07.04 10 19.787.179,00 1.888.270,00 21.675.449,00 4.961.651,00 5.685.250,00 5.360.706,00 5.667.842,00
6 Cheltuieli salariale in bani 65.07.04 10.01 19.125.426,00 1.847.329,00 20.972.755,00 4.853.126,00 5.347.689,00 5.243.521,00 5.528.419,00
7 Salarii de baza 65.07.04 10.01.01 17.700.512,00 1.669.710,00 19.370.222,00 4.449.354,00 4.801.978,00 5.104.559,00 5.014.331,00
8 Sporuri pentru conditii de munca 65.07.04 10.01.05 30.896,00 3.312,00 34.208,00 9.578,00 11.002,00 3.818,00 9.810,00
9 Alte sporuri 65.07.04 10.01.06 631.057,00 77.329,00 708.386,00 184.023,00 219.137,00 81.139,00 224.087,00
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 65.07.04 10.01.10 43.063,00 4.641,00 47.704,00 12.801,00 13.230,00 7.750,00 13.923,00
11 Fond aferent platii cu ora 65.07.04 10.01.11 258.779,00 42.310,00 301.089,00 66.320,00 103.603,00 23.345,00 107.821,00
12 Indemnizatii de hrana 65.07.04 10.01.17 381.538,00 34.486,00 416.024,00 103.327,00 179.152,00 11.342,00 122.203,00
13 Alte drepturi salariale in bani 65.07.04 10.01.30 79.581,00 15.541,00 95.122,00 27.723,00 19.587,00 11.568,00 36.244,00
14 Cheltuieli salariale in natura 65.07.04 10.02 234.400,00 -500,00 233.900,00 0,00 219.650,00 -1.600,00 15.850,00
15 Vouchere de vacanta 65.07.04 10.02.06 234.400,00 -500,00 233.900,00 0,00 219.650,00 -1.600,00 15.850,00
16 Contributii 65.07.04 10.03 427.353,00 41.441,00 468.794,00 108.525,00 117.911,00 118.785,00 123.573,00
17 Contributia asiguratorie pentru munca 65.07.04 10.03.07 427.353,00 41.441,00 468.794,00 108.525,00 117.911,00 118.785,00 123.573,00
18 TITLU XI ALTE
CHELTUIELI
65.07.04 59 145.005,00 12.414,00 157.419,00 32.168,00 65.134,00 23.327,00 36.790,00
19 Despagubiri civile 65.07.04 59.17 43.813,00 0,00 43.813,00 0,00 43.813,00 0,00 0,00
20 Despagubiri civile 65.07.04 59.17.00 43.813,00 0,00 43.813,00 0,00 43.813,00 0,00 0,00
21 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 65.07.04 59.40 101.192,00 12.414,00 113.606,00 32.168,00 21.321,00 23.327,00 36.790,00
22 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 65.07.04 59.40.00 101.192,00 12.414,00 113.606,00 32.168,00 21.321,00 23.327,00 36.790,00
23 Titlul XX rezerve, excedent,
deficit
  90 -19.932.184,00 -1.900.684,00 -21.832.868,00 -4.993.819,00 -5.750.384,00 -5.384.033,00 -5.704.632,00
24 Deficit   93.01 -19.932.184,00 -1.900.684,00 -21.832.868,00 -4.993.819,00 -5.750.384,00 -5.384.033,00 -5.704.632,00

 

Buget de stat 2024

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2024

Nr. Rd. Denumirea Indicatorilor Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Planificat Influente +/- Rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)    290,00   290,00   75,00 75,00 75,00 65,00
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F  290,00   290,00   75,00 75,00 75,00 65,00
3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01F  290,00   290,00   75,00 75,00 75,00 65,00
41 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20  290,00   290,00   75,00 75,00 75,00 65,00
42 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 207,00 -8,00 199,00   63,00 62,00 20,00 54,00
43 Fumituri de birou 200101 3,00 -3,00     4,00 4,00 -8,00  
44 Materiale pentru curatenie 200102 1,00 -1,00     2,00 1,00 -3,00  
49 Transport 200107 127,00   127,00   38,00 38,00 13,00 38,00
50 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 9,00 -4,00 5,00   2,00 2,00 2,00 -1,00
52 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 67,00   67,00   17,00 17,00 16,00 17,00
62 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 2005 22,00 8,00 30,00   8,00 8,00 6,00 8,00
65 Alte obiecte de inventar 200530 22,00 8,00 30,00   8,00 8,00 6,00 8,00
73 Pregatire profesionala 2013 61,00   61,00   4,00 5,00 49,00 3,00

 

Buget local 2024

 

BUGETUL DE STAT DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE LA TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, ALINIATE, PE ANUL 2023

Nr. Crt. Denumire Indicator Cod Indicator Total Precedent Influente Total Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
Clasificare functionala Clasificare economica
1 Total Cheltuieli     12.883.054,00 1.565.532,00 14.448.586,00 3.041.658,00 3.202.350,00 3.603.482,00 4.601.096,00
2 Invatamant 65   12.883.054,00 1.565.532,00 14.448.586,00 3.041.658,00 3.202.350,00 3.603.482,00 4.601.096,00
3 Invatamant nedefinibil prin nivel 65.07   12.883.054,00 1.565.532,00 14.448.586,00 3.041.658,00 3.202.350,00 3.603.482,00 4.601.096,00
4 Invatamant special 65.07.04   12.883.054,00 1.565.532,00 14.448.586,00 3.041.658,00 3.202.350,00 3.603.482,00 4.601.096,00
5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65.07.04 10 12.793.025,00 1.550.531,00 14.343.556,00 3.016.319,00 3.179.176,00 3.576.766,00 4.571.295,00
6 Cheltuieli salariale in bani 65.07.04 10.01 12.342.130,00 1.494.835,00 13.836.965,00 2.950.513,00 2.938.307,00 3.498.495,00 4.449.650,00
7 Salarii de baza 65.07.04 10.01.01 11.101.261,00 1.380.346,00 12.481.607,00 2.576.284,00 2.538.927,00 3.365.952,00 4.000.444,00
8 Sporuri pentru conditii de munca 65.07.04 10.01.05 10.294,00 2.907,00 13.201,00 1.971,00 2.000,00 947,00 8.283,00
9 Alte sporuri 65.07.04 10.01.06 546.920,00 67.927,00 614.847,00 158.309,00 167.649,00 73.852,00 215.037,00
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 65.07.04 10.01.10 48.296,00 3.981,00 52.277,00 18.102,00 11.917,00 10.315,00 11.943,00
11 Fond aferent platii cu ora 65.07.04 10.01.11 175.466,00 21.776,00 197.242,00 59.847,00 59.973,00 11.642,00 65.780,00
12 Indemnizatii de hrana 65.07.04 10.01.17 361.812,00 15.317,00 377.129,00 98.851,00 104.706,00 44.956,00 128.616,00
13 Alte drepturi salariale in bani 65.07.04 10.01.30 98.081,00 2.581,00 100.662,00 37.149,00 53.135,00 -9.169,00 19.547,00
14 Cheltuieli salariale in natura 65.07.04 10.02 176.350,00 22.000,00 198.350,00 0,00 177.000,00 -650,00 22.000,00
15 Vouchere de vacanta 65.07.04 10.02.06 176.350,00 22.000,00 198.350,00 0,00 177.000,00 -650,00 22.000,00
16 Contributii 65.07.04 10.03 274.545,00 33.696,00 308.241,00 65.806,00 63.869,00 78.921,00 99.645,00
17 Contributia asiguratorie pentru munca 65.07.04 10.03.07 274.545,00 33.696,00 308.241,00 65.527,00 64.148,00 78.921,00 99.645,00
18 Contributii platite de angajator in numele angajatului 65.07.04 10.03.08 0,00 0,00 0,00 279,00 -279,00 0,00 0,00
19 TITLU XI ALTE CHELTUIELI 65.07.04 59 90.029,00 15.001,00 105.030,00 25.339,00 23.174,00 26.716,00 29.801,00
20 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 65.07.04 59.40 90.029,00 15.001,00 105.030,00 25.339,00 23.174,00 26.716,00 29.801,00
21 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 65.07.04 59.40.00 90.029,00 15.001,00 105.030,00 25.339,00 23.174,00 26.716,00 29.801,00
22 Titlul XX rezerve, excedent,
deficit
  90 -12.883.054,00 -1.565.532,00 -14.448.586,00 -3.041.658,00 -3.202.350,00 -3.603.482,00 -4.601.096,00
23 Deficit   93.01 -12.883.054,00 -1.565.532,00 -14.448.586,00 -3.041.658,00 -3.202.350,00 -3.603.482,00 -4.601.096,00

 

Buget de stat 2023

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2023

Nr. Rd. Denumirea Indicatorilor Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Planificat Influente +/- Rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)   190,00   190,00   53,60 44,75 35,15 56,50
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 190,00   190,00   53,60 44,75 35,15 56,50
3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01F 190,00   190,00   53,60 44,75 35,15 56,50
41 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 190,00   190,00   53,60 44,75 35,15 56,50
42 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 148,83   148,83   45,30 32,78 27,85 42,90
43 Fumituri de birou 200101 10,00   10,00   3,50 5,00 1,50  
49 Transport 200107 74,50   74,50   26,60 15,00 10,00 22,90
50 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 6,40   6,40   2,20 2,20 2,00  
52 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 57,93   57,93   13,00 10,58 14,35 20,00
62 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 2005 27,10   27,10   5,80 6,90 3,80 10,60
65 Alte obiecte de inventar 200530 27,10   27,10   5,80 6,90 3,80 10,60
73 Pregatire profesionala 2013 14,07   14,07   2,50 5,07 3,50 3,00

 

Buget local 2023

 

BUGETUL DE STAT DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE LA TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, ALINIATE, PE ANUL 2022

Nr. Crt. Denumire Indicator Cod Indicator Total Precedent Influente Total Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
Clasificare functionala Clasificare economica
1 Total Cheltuieli     10.611.038,00 992.664,00 11.603.702,00 2.821.993,00 3.069.252,00 2.853.406,00 2.859.051,00
2 Invatamant 65   10.611.038,00 992.664,00 11.603.702,00 2.821.993,00 3.069.252,00 2.853.406,00 2.859.051,00
3 Invatamant nedefinibil prin nivel 65.07   10.611.038,00 992.664,00 11.603.702,00 2.821.993,00 3.069.252,00 2.853.406,00 2.859.051,00
4 Invatamant special 65.07.04   10.611.038,00 992.664,00 11.603.702,00 2.821.993,00 3.069.252,00 2.853.406,00 2.859.051,00
5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65.07.04 10 10.489.198,00 980.612,00 11.469.810,00 2.788.070,00 3.043.743,00 2.809.620,00 2.828.377,00
6 Cheltuieli salariale in bani 65.07.04 10.01 10.095.188,00 958.333,00 11.053.521,00 2.725.864,00 2.796.818,00 2.748.581,00 2.782.258,00
7 Salarii de baza 65.07.04 10.01.01 8.875.451,00 779.794,00 9.655.245,00 2.363.638,00 2.374.269,00 2.444.237,00 2.473.101,00
8 Sporuri pentru conditii de munca 65.07.04 10.01.05 6.494,00 867,00 7.361,00 1.995,00 2.100,00 2.090,00 1.176,00
9 Alte sporuri 65.07.04 10.01.06 547.149,00 67.156,00 614.305,00 161.558,00 200.700,00 77.003,00 175.044,00
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 65.07.04 10.01.10 55.331,00 4.848,00 60.179,00 17.986,00 16.800,00 15.100,00 10.293,00
11 Fond aferent platii cu ora 65.07.04 10.01.11 171.710,00 26.232,00 197.942,00 52.844,00 59.228,00 18.057,00 67.813,00
12 Indemnizatii de hrana 65.07.04 10.01.17 309.000,00 73.050,00 382.050,00 106.941,00 108.318,00 140.902,00 25.889,00
13 Alte drepturi salariale in bani 65.07.04 10.01.30 130.053,00 6.386,00 136.439,00 20.902,00 35.403,00 51.192,00 28.942,00
14 Cheltuieli salariale in natura 65.07.04 10.02 185.600,00 0,00 185.600,00 0,00 179.800,00 0,00 5.800,00
15 Vouchere de vacanta 65.07.04 10.02.06 185.600,00 0,00 185.600,00 0,00 179.800,00 0,00 5.800,00
16 Contributii 65.07.04 10.03 208.410,00 22.279,00 230.689,00 62.206,00 67.125,00 61.039,00 40.319,00
17 Contributii de asigurari sociale de stat 65.07.04 10.03.01 5.168,00 171,00 5.339,00 0,00 5.125,00 0,00 214,00
18 Contributii de asigurari de somaj 65.07.04 10.03.02 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
19 Contributii de asigurari sociale de sanatate 65.07.04 10.03.03 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00
20 Contributii pentru concedii si indemnizatii 65.07.04 10.03.06 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
21 Contributia asiguratorie pentru munca 65.07.04 10.03.07 202.486,00 22.108,00 224.594,00 62.206,00 62.000,00 60.300,00 40.088,00
22 Contributii platite de angajator in numele angajatului 65.07.04 10.03.08 739,00 0,00 739,00 0,00 0,00 739,00 0,00
23 TITLU XI ALTE
CHELTUIELI
65.07.04 59 121.840,00 12.052,00 133.892,00 33.923,00 25.509,00 43.786,00 30.674,00
24 Sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate
65.07.04 59.40 121.840,00 12.052,00 133.892,00 33.923,00 25.509,00 43.786,00 30.674,00
25 Sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate
65.07.04 59.40.00 121.840,00 12.052,00 133.892,00 33.923,00 25.509,00 43.786,00 30.674,00
26 Titlul XX rezerve, excedent,
deficit
  90 -10.611.038,00 -992.664,00 -11.603.702,00 -2.821.993,00 -3.069.252,00 -2.853.406,00 -2.859.051,00
27 Deficit   93.01 -10.611.038,00 -992.664,00 -11.603.702,00 -2.821.993,00 -3.069.252,00 -2.853.406,00 -2.859.051,00

 

Buget de stat 2022

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2022

Nr. Rd. Denumirea Indicatorilor Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Planificat Influente +/- Rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)    190,00   190,00   47,50 47,50 47,50 47,50
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 190,00   190,00   47,50 47,50 47,50 47,50
3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01F 190,00   190,00   47,50 47,50 47,50 47,50
40 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 190,00   190,00   47,50 47,50 47,50 47,50
41 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 140,90   140,90   39,20 37,60 30,20 33,90
42 Fumituri de birou 200101 10,00   10,00   3,90 5,00 1,50 -0,40
44 Incalzit, iluminat si forta motrica 200103         2,00 1,50 1,00 -4,50
45 Apa, canal si salubritate 200104         1,50 1,25 1,25 -4,00
48 Transport 200107 64,50   64,50   16,60 15,00 10,00 22,90
49 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 6,40   6,40   2,20 2,20 2,10 -0,10
51 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 60,00   60,00   13,00 12,65 14,35 20,00
61 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 2005 37,10   37,10   5,80 6,90 13,80 10,60
64 Alte obiecte de inventar 200530 37,10   37,10   5,80 6,90 13,80 10,60
72 Pregatire profesionala 2013 12,00   12,00   2,50 3,00 3,50 3,00

 

Buget local 2022