Category: Anunțuri
Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Informatician debutant, studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 23.10.2025
| Nr. crt. | Cod Candidat | Notă probă scrisă | Notă proba practică | Notă interviu | Nota finală | Admis/ Respins |
| 1 | Dosar nr. 2083/20.10.2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | Admis |
| 2 | Dosar nr. 2052/15.10.2025 | 10 | 8 | 10 | 9.3 | Respins |
| 3 | Dosar nr. 2067/16.10.2025 | 8,8 | 7,5 | 10 | 8,79 | Respins |
| 4 | Dosar nr. 2002/14.10.2025 | 8,5 | 7 | 10 | 8,5 | Respins |
| 5 | Dosar nr. 2086/20.10.2025 | 8,2 | 7 | Retras | – | Respins |
| 6 | Dosar nr. 2087/20.10.2025 | 8,5 | 5,5 | Retras | – | Respins |
| 7 | Dosar nr. 2047/15.10.2025 | 8,8 | Absent | Absent | – | Respins |
| 8 | Dosar nr. 1963/09.10.2025 | Absent | Absent | Absent | Absent | Respins |
Preşedinte: Moldovan Ana-Maria
Rezultatul probei practice la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Informatician debutant, studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 23.10.2025
Rezultate proba practică
| Nr. lucrare | Cod candidat | Punctaj obținut | Nota | Admis/Respins |
| 1 | Dosar nr. 2002/14.10.2025 | 70 p. | 7 | Admis |
| 2 | Dosar nr. 2047/15.10.2025 | Absent | Absent | Respins |
| 3 | Dosar nr. 2052/15.10.2025 | 80 p. | 8 | Admis |
| 4 | Dosar nr. 2067/16.10.2025 | 75 p. | 7,5 | Admis |
| 5 | Dosar nr. 2083/20.10.2025 | 100 p. | 10 | Admis |
| 6 | Dosar nr. 2086/20.10.2025 | 70 p. | 7 | Admis |
| 7 | Dosar nr. 2087/20.10.2025 | 55 p. | 5,5 | Admis |
Preşedinte: Moldovan Ana-Maria
Contestațiile la proba scrisă pot fi depuse azi 23 octombrie 2025, fizic la adresa Cluj-Napoca, str. Argeș, nr.24, et. 3, cam. 310-313 sau online la adresa office@cjraecluj.ro, între orele 11.30-12.30.
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Informatician debutant, studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 22.10.2025
Rezultate proba scrisă
| Nr. lucrare | Cod candidat | Punctaj obținut | Nota | Admis/Respins |
| 1 | Dosar nr. 1963/09.10.2025 | Absent | Absent | Respins |
| 2 | Dosar nr. 2002/14.10.2025 | 85 p. | 8,50 | Admis |
| 3 | Dosar nr. 2047/15.10.2025 | 88 p. | 8,88 | Admis |
| 4 | Dosar nr. 2052/15.10.2025 | 100 p. | 10 | Admis |
| 5 | Dosar nr. 2067/16.10.2025 | 88 p. | 8,88 | Admis |
| 6 | Dosar nr. 2083/20.10.2025 | 100 p. | 10 | Admis |
| 7 | Dosar nr. 2086/20.10.2025 | 82 p. | 8,20 | Admis |
| 8 | Dosar nr. 2087/20.10.2025 | 85 p. | 8,50 | Admis |
Preşedinte: Moldovan Ana-Maria
Contestațiile la proba scrisă pot fi depuse azi 22 octombrie 2025, fizic la adresa Cluj-Napoca, str. Argeș, nr.24, et. 3, cam. 310-313 sau online la adresa office@cjraecluj.ro, între orele 13.00-15.00.
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Informatician debutant, studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 21.10.2025
| Nr. crt. | Cod înregistrare candidat | Rezultatul selecției | Observații |
| 1 | 1963/09.10.2025 | ADMIS | – |
| 2 | 2002/14.10.2025 | ADMIS | – |
| 3 | 2047/15.10.2025 | ADMIS | – |
| 4 | 2048/15.10.2025 | S-A RETRAS DIN CONCURS | – |
| 5 | 2052/15.10.2025 | ADMIS | – |
| 6 | 2067/16.10.2025 | ADMIS | – |
| 7 | 2083/20.10.2025 | ADMIS | – |
| 8 | 2086/20.10.2025 | ADMIS | – |
| 9 | 2087/20.10.2025 | ADMIS | – |
Candidații declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 22.10.2025, la ora 8.45, la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, cam. 313.
Candidații vor avea asupra lor C. I.
Preşedinte,
Moldovan Ana-Maria
Programul de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ” EDIȚIA IV, octombrie 2025 – unități selectate
Lista unităților selectate în vederea obținerii finanțării în Programul de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj”, octombrie 2025
| Nr. | Unitate de învățământ | Admis/ Respins |
| 1. | Liceul Teoretic “Dumitru Tăuțan” Florești | ADMIS |
| 2. | Colegiul de Servicii în Turism “Napoca” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 3. | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 4. | Școala Gimnazială “Avram Iancu” Câmpia Turzii | ADMIS |
| 5. | Școala Gimnazială Specială Huedin | ADMIS |
| 6. | Lic Tehn de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 7. | Colegiul Tehnic “Ana Aslan” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 8. | Școala Gimnazială “Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 9. | Școala Gimnazială “Gheorghe Șincai” Florești | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 10. | Liceul Teoretic “Pavel Dan” Câmpia Turzii | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 11. | Școala Gimnazială “Ioan Opriș” Turda | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 12. | Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
Notă: În această ediție au fost depuse 51 de proiecte, din care 7 au fost admise cu bugetare integrală și 5 cu bugetare parțială. 39 de proiecte nu au primit finațare pentru această ediție.