<h2 style=”text-align: center;”>Rezultate finale</h2>
| Nr. crt. | Cod Candidat | Notă probă scrisă | Notă proba practică | Notă interviu | Nota finală | Admis/ Respins |
| 1 | Dosar nr. 2083/20.10.2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | Admis |
| 2 | Dosar nr. 2052/15.10.2025 | 10 | 8 | 10 | 9.3 | Respins |
| 3 | Dosar nr. 2067/16.10.2025 | 8,8 | 7,5 | 10 | 8,79 | Respins |
| 4 | Dosar nr. 2002/14.10.2025 | 8,5 | 7 | 10 | 8,5 | Respins |
| 5 | Dosar nr. 2086/20.10.2025 | 8,2 | 7 | Retras | – | Respins |
| 6 | Dosar nr. 2087/20.10.2025 | 8,5 | 5,5 | Retras | – | Respins |
| 7 | Dosar nr. 2047/15.10.2025 | 8,8 | Absent | Absent | – | Respins |
| 8 | Dosar nr. 1963/09.10.2025 | Absent | Absent | Absent | Absent | Respins |
Preşedinte: Moldovan Ana-Maria



