Lista unităților selectate în vederea obținerii finanțării în Programul de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj”, octombrie 2025
| Nr. | Unitate de învățământ | Admis/ Respins |
| 1. | Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești | ADMIS |
| 2. | Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 3. | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 4. | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii | ADMIS |
| 5. | Școala Gimnazială Specială Huedin | ADMIS |
| 6. | Lic Tehn de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 7. | Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca | ADMIS |
| 8. | Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 9. | Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 10. | Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 11. | Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
| 12. | Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca | ADMIS BUGETARE PARȚIALĂ |
Notă: În această ediție au fost depuse 51 de proiecte, din care 7 au fost admise cu bugetare integrală și 5 cu bugetare parțială. 39 de proiecte nu au primit finațare pentru această ediție.



